Danh sách chứng chỉ Website
Tìm kiếm nâng cao
Kết quả
34387
| STT |
Khách hàng |
Tên khách hàng (tiếng Anh) | Số chứng chỉ | Ngày hiệu lực | Ngày hết hạn | Tiêu chuẩn | Tình trạng | Phạm vi đánh giá (tiếng Việt) | Phạm vi đánh giá (tiếng Anh) | Tỉnh/ TP | Địa chỉ | Địa chỉ tiếng Anh | CODE | Loại hình đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 HA NOI JOINT STOCK COMPANY - Gia công tai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KÍNH QUẢNG TÂY YUANDA (Guangxi Yuanda) | 1888 HA NOI JOINT STOCK COMPANY | 3009-25-15 | 17/04/2025 | 25/12/2027 | QCVN 16:2023/BXD | Hiệu lực | Kính xây dựng (Chi tiết xem phụ lục kèm theo); CÔNG TY CỔ PHẦN 1888 HÀ NỘI - sản xuất tại GUANGXI YUANDA GLASS ENERGY-SAVING TECHNOLOGY JOINT STOCK CO., LTD | China | KM9 Road 35, Thanh Ha Village, Nam Son Commune, Soc Son District, Hanoi City, Vietnam Địa điểm áp dụng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KÍNH QUẢNG TÂY YUANDA, địa chỉ SỐ 1, KHU CÔNG... | 26.11 | Trách nhiệm Hữu Hạn / Limited | ||
| 2 | 92 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 0799 (mã số 0799-14-00) | 07/01/2014 | 06/01/2017 | Hết hiệu lực | Bao bì phức hợp có lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa PP và PE | Thành phố Hồ Chí Minh | Lô 20-22, đường số 1, khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam | 25.24, M1 | Quốc doanh / State Owned | ||||
| 3 | BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH | 3175/QĐ-TĐC | 28/12/2012 | 28/12/2015 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc | Tỉnh Phú Thọ | Số 97, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | Hành chính công | ||||
| 4 | BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH | CN2 | 20/11/2014 | 30/11/2017 | Thu hồi | PVTV | Tỉnh Phú Thọ | Số 97, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | Hành chính công | |||||
| 5 | Ban Giải phòng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc | HT 2998.13.36 | 21/11/2013 | 20/11/2016 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Thu hồi | Giải phóng mặt bằng; Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; Hoạt động đo đạc và lập bản đồ; Quản lý quỹ đất | Tỉnh Phú Thọ | Trụ sở: Đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam | 75.14 | Hành chính công | |||
| 6 | BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH | jkjknj | 03/09/2014 | 18/09/2017 | Thu hồi | test | Tỉnh Phú Thọ | Số 670, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | ||||||
| 7 | BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH | 1843/QĐ-TĐC | 25/06/2013 | 24/06/2016 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về quản lý các khu công nghiệp | Tỉnh Phú Thọ | Số 670, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | |||||
| 8 | Ban quản lý Cao Ốc Văn Phòng - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH | HT 3113.14.32 | 08/05/2014 | 07/05/2017 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý, vận hành và kinh doanh dịch vụ cao ốc văn phòng | <p>Management, Operation of Building and Provision of Building Services</p> | Thành phố Hồ Chí Minh | 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh | ||||
| 9 | Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông- Đô thị thành phố Hồ Chí Minh | Urban- Civil Works Construciton Investment Management Authority of Ho Chi Minh City ( UCCI) | HT 3067/1.17.35 | 24/05/2017 | 14/09/2018 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông- Đô thị | <p>Management of construciton and investment project for Urban- Transportation works</p> | Thành phố Hồ Chí Minh | Trụ sở: Số 03 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Số 216 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | 74.2, 74.15, 45.23 | Quốc doanh / State Owned | |
| 10 | Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông- Đô thị thành phố Hồ Chí Minh | Urban- Civil Works Construciton Investment Management Authority of Ho Chi Minh City ( UCCI) | HT 3067.14.35 | 10/02/2014 | 09/02/2017 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông- Đô thị | <p>Management of construciton and investment project for Urban- Transportation works</p> | Thành phố Hồ Chí Minh | Trụ sở: Số 03 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 74.2, 74.15, 45.23 | Quốc doanh / State Owned | |
| 11 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG | CENTRAL POWER PROJECT MANAGEMENT BOARD | HT 812/1.12.35 | 24/10/2012 | 23/10/2015 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án công trình điện | Management of Power Project | Thành phố Đà Nẵng | Số 478, đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Chấu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | Thành phần khác / Other | ||
| 12 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Sơn La | SON LA PROJECT MANAGEMENT BOARD ON INVESTMENT & BUILDING OF TRANSPORTATION CONSTRUCTION | HT 3698-1/1.17.34 | 09/04/2017 | 09/04/2017 | ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông | <p>Supervision of Traffic Construction Works</p> | Tỉnh Sơn La | Số 190 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | No. 190, Nguyen Luong Bang Street, Son La City, Son La Province, Vietnam | 74.2, 45.21 | |
| 13 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Sơn La | SON LA PROJECT MANAGEMENT BOARD ON INVESTMENT & BUILDING OF TRANSPORTATION CONSTRUCTION | HT 3698/1.17.34 | 10/04/2017 | 03/08/2019 | ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được giao với vai trò chủ đầu tư; Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình giao thông với vai trò tư vấn quản lý dự án; Giám sát thi công xây dựng... | <p>Management of Investment & Building Projects in Transportation Constructions as the Investor; Consultancy for Project Management in Transportation Constructions as... | Tỉnh Sơn La | Số 190 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | No. 190, Nguyen Luong Bang Street, Son La City, Son La Province, Vietnam | 74.2, 45.21 | |
| 14 | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Sơn La | SON LA PROJECT MANAGEMENT BOARD ON INVESTMENT & BUILDING OF TRANSPORTATION CONSTRUCTION | HT 3698.16.35 | 04/08/2016 | 03/08/2019 | ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được giao với vai trò chủ đầu tư; Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình giao thông với vai trò tư vấn quản lý dự án | <p>Management of Investment & Building Projects in Transportation Constructions as the Investor; Consultancy for Project Management in Transportation Constructions as... | Tỉnh Sơn La | Số 190 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | 74.2, 45.21 | ||
| 15 | Ban Quản lý Dự án Điện 2 | VIETNAM ELECTRICITY POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD NO.2 | HT 4442.20.34 | 08/06/2020 | 07/06/2023 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án các công trình điện; Chuẩn bị sản xuất cho các dự án khi được giao | Management of Power Projects; Preparation for the Operation of Projects | Thành phố Hà Nội | Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban điều hành các dự án thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Khu Kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh... | No. 11, Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, Vietnam Quang Trach Power Center Projects Management Unit (Hon La Economy Area, Quang Dong Commune, Quang... | 74.2, 45.21 | |
| 16 | Ban Quản lý dự án điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | VIETNAM ELECTRICITY POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD NO.3 | HT 4389/2.25.35 | 27/12/2025 | 26/12/2028 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hiệu lực | Quản lý hoạt động liên quan đến các Công trình Công nghiệp Năng lượng và Hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư; Tư vấn đấu thầu; Lập dự toán và giám... | Management of Activities related to Industrial (energy) facilities and technical infrastructure, including: Project Management and project management consultancy; Investment... | Thành phố Hồ Chí Minh | 25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 25 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 3232 | Quốc doanh / State Owned |
| 17 | Ban Quản lý dự án điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | VIETNAM ELECTRICITY POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD NO.3 | HT 4389.19.35 | 27/12/2019 | 26/12/2022 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | - Quản lý các dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuẩn bị sản xuất cho các Nhà máy điện. - Tư vấn quản lý... | - Managing Power Projects Assigned by the Vietnam Electricity in Compliance with Legal Regulations Regarding Management of Investment and Construction Projects; Preparation for... | Thành phố Hồ Chí Minh | 25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 25 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 3232 | Quốc doanh / State Owned |
| 18 | Ban Quản lý dự án điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | VIETNAM ELECTRICITY POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD NO.3 | MT 422.21.32 | 11/01/2021 | 10/01/2024 | TCVN ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015 | Hết hiệu lực | Quản lý các dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuẩn bị sản xuất cho các Nhà máy điện; Quản lý các hoạt... | Manage Power Projects Assigned by the Vietnam Electricity in Accordance with the law on Management of Investment and Construction Projects; Production preparation for the Power... | Thành phố Hồ Chí Minh | Số 25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam + công trình | 25 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 3232 | Quốc doanh / State Owned |
| 19 | Ban Quản lý dự án điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | VIETNAM ELECTRICITY POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD NO.3 | MT 422/1.23.32 | 11/01/2024 | 10/01/2027 | TCVN ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015 | Hiệu lực | Quản lý các dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuẩn bị sản xuất cho các Nhà máy điện; Quản lý các hoạt... | Manage Power Source Projects assigned by Vietnam Electricity in Accordance with the Law on Management of Investment and Construction Projects; Production Preparation for the Power... | Thành phố Hồ Chí Minh | 25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Na | 25 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 3232 | Quốc doanh / State Owned |
| 20 | Ban Quản lý dự án điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | VIETNAM ELECTRICITY POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD NO.3 | HT 4389/1.22.35 | 27/12/2022 | 26/12/2025 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | - Quản lý các dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuẩn bị sản xuất cho các Nhà máy điện. - Quản lý các hoạt... | - Managing Power Projects Assigned by the Vietnam Electricity in Compliance with Legal Regulations Regarding Management of Investment and Construction Projects; Preparation for... | Thành phố Hồ Chí Minh | 25 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Na | 25 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 3232 | Quốc doanh / State Owned |
| 21 | Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Ninh Thuan Nuclear Power Projects Management Board | HT 2777.12.35 | 16/11/2012 | 15/11/2015 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý các dự án thành phần thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Chuẩn bị sản xuất cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; Tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu, dịch vụ xuất nhập khẩu vật... | <p>Managing component projects of Ninh Thuan nuclear power project; Preparation for the operation of Ninh Thuan no.1 and no.2 nuclear power plants; Consulting of investment... | Tỉnh Khánh Hòa | Đường 16/4 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam | 74.15, 74.14 | Quốc doanh / State Owned | |
| 22 | Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Ninh Thuan Nuclear Power Projects Management Board | HT 2777/4.18.35 | 23/10/2018 | 22/10/2021 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Quản lý các dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuẩn bị sản xuất cho các Nhà máy điện; Tư vấn lập dự án... | Managing power generation projects assigned by the EVN in compliance with legal regulations regarding management of investment and construction projects; Preparation for the... | Tỉnh Khánh Hòa | Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam | Le Thanh Tong Street, My Binh Ward, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam | 74.15, 74.14 | Quốc doanh / State Owned |
| 23 | Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Ninh Thuan Nuclear Power Projects Management Board | HT 2777/1.15.35 | 21/11/2015 | 14/09/2018 | ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý các dự án thành phần thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN là chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, năng lượng nguyên tử và nhà máy... | Managing component projects of Ninh Thuan nuclear power project by EVN in compliance with legal regulations regarding management of investment and construction projects, atomic... | Tỉnh Khánh Hòa | Đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam | 16/4 Street, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam | 74.15, 74.14 | Quốc doanh / State Owned |
| 24 | Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Ninh Thuan Nuclear Power Projects Management Board | HT 2777/3.17.35 | 29/09/2017 | 14/09/2018 | ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | -Quản lý các dự án nguồn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chuẩn bị sản xuất cho các Nhà máy điện; -Tư vấn lập dự án... | -Managing power projects assigned by the Vietnam Electricity Group in compliance with legal regulations regarding management of investment and construction projects; Preparation... | Tỉnh Khánh Hòa | Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam | Le Thanh Tong Street, My Binh Ward, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam | 74.15, 74.14 | Quốc doanh / State Owned |
| 25 | Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Ninh Thuan Nuclear Power Projects Management Board | HT 2777/2.16.35 | 01/10/2016 | 14/09/2018 | ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Quản lý các dự án thành phần thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN làm chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, năng lượng nguyên tử và nhà máy... | Managing the component projects of Ninh Thuan nuclear power project invested by EVN in compliance with legal regulations regarding management of investment and construction... | Tỉnh Khánh Hòa | Đường 16/4 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam | 16/4 Street, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam | 74.15, 74.14 | Quốc doanh / State Owned |
| 26 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CENTRAL RURAL ELECTRIC PROJECT MANAGEMENT BOARD - CENTRAL POWER CORPORATION | HT 1600/4.16.34 | 22/07/2016 | 14/07/2017 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án Đầu tư Công trình Điện và Viễn thông; Cung cấp các dịch vụ Tư vấn: Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đấu thầu, thiết kế, giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV | <p>Management of Investment Projects for Electricity and Telecommunications Works; Supply of Consultancy Services on: Establish Economic - Technical Report, Procurement,... | Thành phố Đà Nẵng | Số 44 A, Nguyễn Thành Hãn, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | No. 44, Nguyen Thanh Han Street, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam | 74.2, 74.15, 45.31 | Quốc doanh / State Owned |
| 27 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CENTRAL RURAL ELECTRIC PROJECT MANAGEMENT BOARD - CENTRAL POWER CORPORATION | HT 1600/3.15.34 | 27/07/2015 | 14/07/2017 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án Đầu tư Công trình Điện và Viễn thông; Cung cấp các dịch vụ Tư vấn: Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đấu thầu, thiết kế, giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV,... | Management of Investment Projects for Electricity and Telecommunications Works; Supply of Consultancy Services on: Establish Economic - Technical Report, Procurement, Design,... | Thành phố Đà Nẵng | số 81-89, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | No. 81-89, Nguyen Huu Tho Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam | 74.2, 74.15, 45.31 | Quốc doanh / State Owned |
| 28 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CENTRAL RURAL ELECTRIC PROJECT MANAGEMENT BOARD - CENTRAL POWER CORPORATION | HT 1600/7.23.34 | 17/07/2023 | 04/04/2026 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 , | Thu hồi | Cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án lưới điện có cấp điện áp đến 110kV, dự án viễn thông và công nghệ thông tin, dự án nguồn điện vừa và nhỏ, dự án xây dựng dân dụng bao gồm: Quản lý dự án, lập báo cáo... | Providing Consulting Services for Power Network up to 110kV, Telecommunication and Information Technology Projects, Small and Medium Size Power Projects, Civil Construction... | Thành phố Đà Nẵng | Trụ sở: 81-89 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | Head Office: 81-89 Nguyen Huu Tho Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam | 74.2, 74.15, 45.31 | Quốc doanh / State Owned |
| 29 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CENTRAL RURAL ELECTRIC PROJECT MANAGEMENT BOARD - CENTRAL POWER CORPORATION | HT 1600/5.17.34 | 05/04/2017 | 04/04/2020 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án lưới điện có cấp điện áp đến 110kV, dự án viễn thông và công nghệ thông tin, dự án nguồn điện vừa và nhỏ, dự án xây dựng dân dụng bao gồm: Quản lý dự án, lập báo cáo... | Providing Consulting Services for Power Network up to 110kV, Telecommunication and Information Technology Projects, Small and Medium Size Power Projects, Civil Construction... | Thành phố Đà Nẵng | Số 44A, Nguyễn Thành Hãn, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Việt Nam | 74.2, 74.15, 45.31 | Quốc doanh / State Owned | |
| 30 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CENTRAL RURAL ELECTRIC PROJECT MANAGEMENT BOARD - CENTRAL POWER CORPORATION | HT 1600/6.20.34 | 17/04/2020 | 04/04/2023 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án lưới điện có cấp điện áp đến 110kV, dự án viễn thông và công nghệ thông tin, dự án nguồn điện vừa và nhỏ, dự án xây dựng dân dụng bao gồm: Quản lý dự án, lập báo cáo... | Providing Consulting Services for Power Network up to 110kV, Telecommunication and Information Technology Projects, Small and Medium Size Power Projects, Civil Construction... | Thành phố Đà Nẵng | Trụ sở: 81-89 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. | Head Office: 81-89 Nguyen Huu Tho Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam | 74.2, 74.15, 45.31 | Quốc doanh / State Owned |
| 31 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | CENTRAL RURAL ELECTRIC PROJECT MANAGEMENT BOARD - CENTRAL POWER CORPORATION | HT 1600/2.14.34 | 15/07/2014 | 14/07/2017 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án Đầu tư Công trình Điện và Viễn thông; Cung cấp các dịch vụ Tư vấn: Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đấu thầu, thiết kế, giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV,... | Management of Investment Projects for Electricity and Telecommunications Works; Supply of Consultancy Services on: Establish Economic - Technical Report, Procurement, Design,... | Thành phố Đà Nẵng | Tầng 7, số 78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | 74.2, 74.15, 45.31 | Quốc doanh / State Owned | |
| 32 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HO CHI MINH CITY POWER PROJECT MANAGEMENT BOARD - HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION | HT 2431.11.35 | 15/07/2011 | 14/07/2014 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý Dự án Lưới điện đến cấp điện áp 220kV | Management of Power Network Project up to 220kV | Thành phố Hồ Chí Minh | Tầng 7 ,Tòa nhà Green Power, số 35 đường Tôn Đức Thắng,phường Bến Nghé,quận 1 ,thành phố Hồ Chí Minh | Quốc doanh / State Owned | ||
| 33 | Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển Điện Lực | Power Development Project Management Board | HT 1558/4.19.35 | 28/02/2019 | 27/02/2022 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 , | Hết hiệu lực | Quản lý Dự án đầu tư trong lĩnh vực điện lực và xây dựng | Management of Power and Construction Investment Projects | Thành phố Hà Nội | Số 3, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam | No.3, An Duong Street, Yen Phu Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam | 74.15 | Quốc doanh / State Owned |
| 34 | Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển Điện Lực | Power Development Project Management Board | HT 1558/3.14.35 | 02/06/2014 | 01/06/2017 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý Dự án đầu tư trong lĩnh vực điện lực và xây dựng | <p>Management of Power and Construction Investment Projects</p> | Thành phố Hà Nội | Số 3, An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam | 74.15 | Quốc doanh / State Owned | |
| 35 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 5 | HYDROPOWER PROJECT MANAGEMENT UNIT NO.5 (HPPMUNO.5) | HT 717/5.17.34 | 23/10/2017 | 31/10/2019 | ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công, Thẩm tra dự toán và tổng dự toán, Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các công trình thủy điện, Dự án điện mặt trời, Dự án năng lượng tái tạo và lưới... | Management of Projects, Supervising Consultancy of Construction Works, Verification of Cost and Total Cost Estimation, Consultancy of Bidding Document Preparation and Bidding... | Tỉnh Đắk Lắk | 25 đường Trường Chinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnhĐắk Lắk, Việt Nam | 74.2, 45.24 | Quốc doanh / State Owned | |
| 36 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 5 | HYDROPOWER PROJECT MANAGEMENT UNIT NO.5 (HPPMUNO.5) | HT 717/3.13.34 | 03/05/2013 | 02/05/2016 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công, Thẩm tra dự toán và tổng dự toán, Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các công trình thủy điện và lưới điện đồng bộ đến cấp điện áp 220 kV | Management of Projedts, Supervising Consultancy of Construction Worrks, Verjfication of Cost and Total Cost Estimation, Consultancy of Bidding Document Preparation and Bidding... | Tỉnh Đắk Lắk | 25 đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnhĐắk Lắk, Việt Nam | 74.2, 45.24 | Quốc doanh / State Owned | |
