Danh sách chứng chỉ Website
Tìm kiếm nâng cao
Kết quả
34937
| STT | Khách hàng | Tên khách hàng (tiếng Anh) |
Số chứng chỉ |
Ngày hiệu lực | Ngày hết hạn | Tiêu chuẩn | Tình trạng | Phạm vi đánh giá (tiếng Việt) | Phạm vi đánh giá (tiếng Anh) | Tỉnh/ TP | Địa chỉ | Địa chỉ tiếng Anh | CODE | Loại hình đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Tân Tiến Senko | TAN TIEN SENKO COMPANY LIMITED | 21/10/2019 | 26/04/2022 | IEC 60335-2-80 : 2005 | Hết hiệu lực | Quạt bàn, kiểu B1216 (110 V 60 Hz 40 W) | Thành phố Hồ Chí Minh | Lô 47-49 đường số 2 khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Lot 47-49, Road No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam | 29.71 | Trách nhiệm Hữu Hạn / Limited | ||
| 2 | Công ty cổ phần Liên Minh Phúc Gia | 01/01/1970 | 01/01/1970 | QCVN 19: 2019/BKHCN | Hết hiệu lực | Thành phố Hà Nội | Lô CN8.1, đường D4, khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam | Cổ phần / Joint Stock | ||||||
| 3 | Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng - Gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (tên cũ Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng - Gia công tại Công ty TNHH MTV Vicem Bút Sơn) | VICEM HAI PHONG CEMENT COMPANY LIMITED | 10/05/2024 | 31/12/2024 | QCVN 16:2023/BXD | Hết hiệu lực | Thành phố Hải Phòng | Trụ sở: Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam; Sản xuất tại Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam) | Head Office: Trang Kenh, Minh Duc Town, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam;Production location at Vicem But Son Cement Joint Stock Company (Thanh Son commune,... | 26.51 | Trách nhiệm Hữu Hạn / Limited | |||
| 4 | Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 | Pomina 2 Steel Corporation | 01/01/1970 | 01/01/1970 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Thành phố Hồ Chí Minh | Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam | 27.1 | Cổ phần / Joint Stock | ||||
| 5 | Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Secoin | SECOIN BUILDING MATERIAL CORPORATION | 20/09/2022 | 20/09/2022 | QCVN 16:2019/BXD | Hết hiệu lực | Gạch bê tông thường, nhãn hiệu Secoin - Gạch đặc , mác M10,0, KT 200x95x60 mm; - Gạch rỗng 4 lỗ, mác M7,5, KT 390×100×130 mm; - Gạch rỗng 8 lỗ, mác M7,5, KT 390×200×130 mm | Normal Concrete Bricks - Solid Brick, Grade M10,0, Dimensions 200x95x60 mm - Hollow Brick 4 Hollows, Grade M7,5, Dimensions 390×100×130 mm - Hollow Brick 8 Hollows, Grade M7,5,... | Thành phố Hà Nội | Trụ sở (ĐKKD): Số 59 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ## Địa điểm áp dụng: 1. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Secoin: Km 24, Quốc lộ 6, Điểm công nghiệp Tiên Phương, xã... | 26.4, 26.3 | Cổ phần / Joint Stock | ||
| 6 | Công ty Cổ phần bao bì nhựa APS | 07/06/2018 | 28/01/2019 | QCVN 12-1:2011/BYT | Hết hiệu lực | Dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Thành phố Hà Nội | Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội | Phung Town Industrial Complex, Dan Phuong District, Hanoi, Vietnam | 25.22 | Trách nhiệm Hữu Hạn / Limited | |||
| 7 | Công ty TNHH Thiết kế - Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Bút Vàng | But Vang Co., LTD | 01/01/1970 | 01/01/1970 | QCVN 3 : 2009/BKHCN | Hết hiệu lực | Đồ chơi dành cho trẻ em trên 3 tuổi: Sáp nặn màu | Thành phố Hồ Chí Minh | Trụ sở: Số E1.04 Mỹ Tú 1, đường Lý Long Tường, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh: Số 78, đường 79, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 36.5 | Trách nhiệm Hữu Hạn / Limited | |||
| 8 | Công ty TNHH Thiết kế - Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Bút Vàng | But Vang Co., LTD | 01/01/1970 | 01/01/1970 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Hết hiệu lực | Sản xuất và cung ứng Màu vẽ, Bút sáp, Đất nặn, Bút chì màu và Giấy vẽ mỹ thuật | <p>Manufacture and Supply of Poster Color, Wax Crayon, Oil Pastel, Modeling Clay, Colored Pencil and Art Paper</p> | Thành phố Hồ Chí Minh | Trụ sở: Số E1.04 Mỹ Tú 1, đường Lý Long Tường, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh: Số 78, đường 79, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 36.5 | Trách nhiệm Hữu Hạn / Limited | ||
| 9 | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao (Tên cũ: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao) | VICEM SONG THAO CEMENT JOINT STOCK COMPANY | 16/05/2018 | 15/05/2021 | Hết hiệu lực | Tỉnh Phú Thọ | Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam | Ninh Dan Commune,Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam | 2031 | Cổ phần / Joint Stock | ||||
| 10 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Hải Long | zxv | 11/07/2020 | 10/09/2020 | QCVN 16 : 2017/BXD | Thu hồi | Gạch bê tông, mác M5 và M7,5, kích thước (8 x 8 x 18)cm | Tỉnh Vĩnh Long | Lô 2, khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | 26.61 | ||||
| 11 | Công ty Cổ phần YPHARCO HEALTHCARE | YPHARCO HEALTHCARE JOINT STOCK COMPANY | YPHARCO HEALTHCARE JOINT STOCK COMPANY | 17/01/2025 | 16/01/2028 | TCVN ISO 22000:2018/ ISO 22000:2018 | Hết hiệu lực | Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ sung có nguồn gốc thực vật dạng bột, viên nén, viên hoàn, viên nang, viên ngậm, siro, thạch, cao lỏng, cao khô, dung dịch, hỗn dịch trà Địa điểm áp... | Tỉnh Hưng Yên | Đường D1, khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | C4, C2, C.IV.11, C.II.3 | Cổ phần / Joint Stock | ||
| 12 | Công ty TNHH Hải Quân | HAI QUAN CO., LTD | xxxx (mã số xxxx-15-00) | 22/12/2015 | 21/12/2018 | QCVN 16 : 2014/BXD | Hết hiệu lực | Sơn tường dạng nhũ tương (sơn bóng nội thất - 901, sơn phủ ngoại thất - 912) | Tỉnh Bắc Ninh | Lô K1-1 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam | 24.3 | Trách nhiệm Hữu Hạn / Limited | ||
| 13 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp - Nhà máy Xi măng Lưu Xá | LUU XA CEMENT FACTORY- CONSTRUCTION MATERIAL COMPANY | Xóa | 15/12/2020 | 14/12/2023 | TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Hết hiệu lực | Sản xuất và Cung ứng Xi măng, Gạch bê tông và tấm sóng Amiăng xi măng | Manufacture and Supply of Cement, Concrete Bricks and Asbestos-cement Corrugated Sheets | Tỉnh Thái Nguyên | Đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên , Việt Nam | Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam | 26.51 | Cổ phần / Joint Stock |
| 14 | Công ty Cổ phần Xi Măng Xuân Thành | XUAN THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY | Xi măng xây trát, loại N; S; M | 15/06/2023 | 14/06/2026 | ASTM C 91/C91M - 18 | Hết hiệu lực | Xi măng xây trát loại N;S;M nhãn hiệu xuân thành và Kaito | Masonry Cement, type N; S; M Trade Mark xuân thành và Kaito | Tỉnh Ninh Bình | Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam | Bong Lang hamlet, Thanh Nghi commune, Thanh Liem district, Ha Nam province, Vietnam | 26.51 | Cổ phần / Joint Stock |
| 15 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp - Nhà máy Xi măng Lưu Xá | LUU XA CEMENT FACTORY- CONSTRUCTION MATERIAL COMPANY | Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30 | 28/12/2017 | 27/12/2020 | QCVN 16 : 2014/BXD | Hết hiệu lực | Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30 (nhãn hiệu Lưu xá kèm logo) | Tỉnh Thái Nguyên | Đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên , Việt Nam | Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam | 26.51 | Cổ phần / Joint Stock | |
| 16 | Nhóm hộ nông dân tham gia mô hình sản xuất Lúa an toàn theo hướng hữu cơ sinh học tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh | VietGap-TT-13-03-84-0002 | 21/08/2013 | 20/08/2014 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lúa (VietGAP) ban hành theo Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 | Thu hồi | Lúa (giống lúa cao sản xuất chất lượng cao, không bao gồm hoạt động sơ chế) | Thành phố Cần Thơ | Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Việt Nam | |||||
| 17 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I | U&I AGRICULTURE CORPORATION | VietGAP-TT-13-03-74-0001 | 19/12/2013 | 18/12/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Dưa lê ( bao gồm hoạt động thu hoạch và sơ chế) | Thành phố Hồ Chí Minh | Số 9 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam | 01.13 | Cổ phần / Joint Stock | ||
| 18 | Hợp tác xã nông nghiệp Phước Quang | Phuoc Quang Agriculture Cooperative | VietGAP-TT-13-03-52-0001 | 09/04/2013 | 08/04/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lúa (VietGAP) ban hành theo Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 | Thu hồi | Lúa( không bao gồm hoạt động sơ chế) | Rice (Excluding Product Handling) | Tỉnh Gia Lai | Xã phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam | Thành phần khác / Other | ||
| 19 | Nhóm hộ nông dân tham gia chương trình sứ mệnh của nấm - Dự án Renew /HDI | Producer Group of Mushrooms With a Mission Program - Project Renew /HDI | VietGAP-TT-13-03-45-0001 | 01/06/2013 | 31/05/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Nấm Linh Chi và Nấm Mộc Nhĩ | Ganoderma and Wood-Ear | Tỉnh Quảng Trị | Văn phòng: 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam | Quốc doanh / State Owned | ||
| 20 | Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Rau Quả sạch Quốc tế | INTERNATIONAL FRESH VEGETABLES AND FRUITS PRODUCTION AND SUPPLY JOINT STOCK COMPANY (IFVF., JSC) | VietGAP-TT-13-03-40-0003 | 24/04/2014 | 08/08/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Rau | Tỉnh Nghệ An | Khu nhà kính xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | 01.13 | Cổ phần / Joint Stock | ||
| 21 | Nhóm hộ nông dân sản xuất Rau an toàn xóm 10 xã Diễn Thành | VietGap-TT-13-03-40-0002 | 19/12/2013 | 18/12/2014 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Thu hồi | Su hào, bắp cải, súp lơ, cải ngọt (không bao gồm hoạt động sơ chế) | Tỉnh Nghệ An | Xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An | |||||
| 22 | Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Rau Quả sạch Quốc tế | INTERNATIONAL FRESH VEGETABLES AND FRUITS PRODUCTION AND SUPPLY JOINT STOCK COMPANY (IFVF., JSC) | VietGAP-TT-13-03-40-0001 | 09/08/2013 | 08/08/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Dưa lưới (bao gồm hoạt động thu hoạch và sơ chế) | Tỉnh Nghệ An | Khu nhà kính xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | 01.13 | Cổ phần / Joint Stock | ||
| 23 | VietGAP-TT-13-03-38-0001 | 03/01/2014 | 02/01/2016 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Dưa lê ( bao gồm hoạt động sơ chế) | Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | |||||||
| 24 | CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LAM SƠN | LAM SON HIGH-TECHNOLOGY AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD | VietGAP-TT-13-03-38-0001 | 03/01/2014 | 02/01/2016 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Dưa lê ( bao gồm hoạt động sơ chế) | Tỉnh Thanh Hóa | Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam | 01.12 | Thành phần khác / Other | ||
| 25 | Nhóm hộ sản xuất rau an toàn xã Hà Thạch (Ban quản lý dự án Sản xuất Rau an toàn gắn với phát triển nông nghiệp cận đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ giai đoạn 2013-2015 ) | VietGAP-TT-13-03-25-0006 | 31/12/2015 | 30/12/2017 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Thu hồi | Rau cải, Cải bắp, Xu hào, Bí xanh, Cà chua, Xà lách, Rau thơm, Dưa lê, Khoai lang, Khoai tây, Dưa chuột trên diện tích 3,896 ha (gồm 10 hộ thành viên) bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt... | Tỉnh Phú Thọ | Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ | |||||
| 26 | Nhóm hộ sản xuất rau an toàn xã Văn Lung (Ban quản lý dự án Sản xuất Rau an toàn gắn với phát triển nông nghiệp cận đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ giai đoạn 2013-2015 ) | VietGAP-TT-13-03-25-0005 | 31/12/2015 | 30/12/2017 | ISO 9001:2008 / TCVN ISO 9001:2008 | Thu hồi | Rau cải, Cải bắp, Xu hào, Bí xanh, Cà chua, Xà lách, Rau thơm, Dưa lê, Khoai lang, Khoai tây, Dưa chuột, trên diện tích 1,9332 ha bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế (gồm 13... | Tỉnh Phú Thọ | Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ | |||||
| 27 | Làng nghề sản xuất rau an toàn Phú Lợi, Trường Thịnh (Ban quản lý dự án Sản xuất Rau an toàn gắn với phát triển nông nghiệp cận đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ giai đoạn 2013-2015 ) | VietGAP-TT-13-03-25-0004 | 31/12/2015 | 30/12/2017 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Rau cải, cải bắp, su hào, cà chua, xà lách, súp lơ, rau mùi, thì là, cà rốt….trên diện tích 7.7529 ha, sản lượng dự kiến 154 tấn/năm bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế (gồm... | Tỉnh Phú Thọ | Số 64 đường Bạch Đằng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú ThọĐịa điểm đánh giá: 1.Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ2. Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ3. Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ | |||||
| 28 | Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Rasa Việt Nam | VietGAP-TT-13-03-14-0002 | 02/04/2014 | 01/04/2016 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Rau các loại (bao gồm hoạt động sơ chế) | Thành phố Hà Nội | Trụ sở: b36-TT9, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | Cổ phần / Joint Stock | ||||
| 29 | Công ty Cổ phần Hoa Nhiệt Đới | VietGAP-TT-13-03-14-0001 | 10/10/2013 | 09/10/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Chứng nhận các sản phẩm: 1. Cà Chua 2. Ớt 3. Dưa chuột 4 Dưa vân lưới Bao gồm hoạt động thu hoạch và sơ chế | Tỉnh Sơn La | Bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam | |||||
| 30 | Nhóm hộ Sản xuất Nhãn chín muộn thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội | VietGAP-TT-13-03-10-0056 | 18/11/2015 | 17/11/2017 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Nhãn trên diện tích 10 ha, sản lượng dự kiến 160 tấn/năm , bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế (gồm 110 thành viên) | Thành phố Hà Nội | Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội | |||||
| 31 | Nhóm hộ sản xuất chè theo VietGAP thôn Phúc Xuân - Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội | VietGAP-TT-13-03-01-0060 | 17/12/2015 | 16/12/2017 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo quyết định 1121/QĐ-BNN-BKHCN ngày 14/4/2008 | Thu hồi | Chè; diện tích: 10ha; Sản lượng tươi dự kiến: 100 tấn/năm; gồm 16 thành viên | Thành phố Hà Nội | Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam | |||||
| 32 | Nhóm hộ sản xuất chè theo VietGAP thôn Phúc Xuân - Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội | VietGAP-TT-13-03-01-0059 | 17/12/2015 | 16/12/2017 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo quyết định 1121/QĐ-BNN-BKHCN ngày 14/4/2008 | Hết hiệu lực | Chè; diện tích: 10ha; Sản lượng tươi dự kiến: 100 tấn/năm; gồm 16 thành viên | Thành phố Hà Nội | Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam | |||||
| 33 | Nhóm hộ Sản xuất Nhãn chín muộn thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội | VietGAP-TT-13-03-01-0056 | 18/11/2015 | 17/11/2017 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Nhãn trên diện tích 10 ha, sản lượng dự kiến 160 tấn/năm , bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế (gồm 110 thành viên) | Thành phố Hà Nội | Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội | |||||
| 34 | Hội nhãn chín muộn huyện Hoài Đức, Hà Nội | VietGAP-TT-13-03-01-0055 | 18/11/2015 | 17/11/2017 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Thu hồi | Nhãn trên diện tích 10 ha, sản lượng dự kiến 160 tấn/năm, gồm 69 hộ thành viên, bao gồm hoạt động sản xuất, thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế | Thành phố Hà Nội | Trụ sở: Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà NộiĐịa điểm sản xuất: Xã Đông La, xã An Thượng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, hà Nội | |||||
| 35 | Nhóm hộ sản xuất Chè VietGAP thôn Đô Lương | VietGAP-TT-13-03-01-0051 | 29/12/2014 | 28/12/2016 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 1121/QĐ-BNN-BKHCN ngày | Hết hiệu lực | Sản xuất Chè trên diện tích 10ha, sản lượng dự kiến 20ha, 16 hộ thành viên, bao gồm hoạt động thu hoạch và sơ chế | Thành phố Hà Nội | Thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội | |||||
| 36 | Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Bài | VietGAP-TT-13-03-01-0050 | 29/12/2014 | 28/12/2016 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Thu hồi | Bưởi trên diện tích 20 ha (gồm 66 thành viên) sản lượng dự kiến 600 tấn/năm | Thành phố Hà Nội | Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội | |||||
| 37 | Nhóm Sản xuất Chè VietGAP thôn Hòa Phú | VietGAP-TT-13-03-01-0049 | 29/12/2014 | 28/12/2016 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo quyết định 1121/QĐ-BNN-BKHCN ngày 14/4/2008 | Hết hiệu lực | Chè trên diện tích 10ha, bao gồm hoạt động thu hoạch và sơ chế (bao gồm 39 hộ thành viên) | Thành phố Hà Nội | Thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạnh, huyện Quốc Oai, Hà Nội | |||||
| 38 | Nhóm Sản xuất Chè VietGAP thôn 3, xã Ba Trại | VietGAP-TT-13-03-01-0048 | 29/12/2014 | 28/12/2016 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo quyết định 1121/QĐ-BNN-BKHCN ngày 14/4/2008 | Hết hiệu lực | Chè trên diện tích 10ha (20 hộ thành viên) sản lượng dự kiến 80 tấn/năm. Bao gồm hoạt động thu hoạch, và sơ chế. | Thành phố Hà Nội | Thôn 3, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội | |||||
| 39 | Nhóm liên kết sản xuấtt ổi an toàn ông Bùi Văn Xoèn | VietGAP-TT-13-03-01-0047 | 24/12/2013 | 23/12/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Ổi (bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồn hoạt động sơ chế) | Thành phố Hà Nội | Xóm 1, xã Đông Sư, huyện Gia Lâm, Hà Nội | |||||
| 40 | Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Hoa quả Xuân Mai | VietGap-TT-13-03-01-0046 | 24/12/2013 | 23/12/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Thu hồi | Bưởi (bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế) | Thành phố Hà Nội | Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam | |||||
| 41 | Nhóm liên kết sản xuất Rau an toàn ông Hoàng Văn Khảm | VietGAP-TT-13-03-01-0045 | 24/12/2013 | 23/12/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Thu hồi | Hành hoa, Cải bắp, Cải canh, Cải ngọt, Cải cúc, Su hào, Súp lơ, Mồng tơi (bao gồm hoạt động thu hoạch và sơ chế) | Thành phố Hà Nội | Thôn Giáp Ngọ, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội | |||||
| 42 | Nhóm liên kết sản xuất bưởi an toàn ông Nguyễn Duy Hà | VietGAP-TT-13-03-01-0044 | 24/12/2013 | 23/12/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Bưởi (bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế) | Thành phố Hà Nội | Thôn Tháp Thượng, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội | |||||
| 43 | Nhóm liên kết sản xuất bưởi an toàn ông Nguyễn Như Hảo | VietGAP-TT-13-03-01-0043 | 24/12/2013 | 23/12/2015 | Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn (VietGAP) ban hành theo Quyết định 379/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/01/2008 | Hết hiệu lực | Bưởi (bao gồm hoạt động thu hoạch, không bao gồm hoạt động sơ chế) | Thành phố Hà Nội | Thôn Tháp Thượng, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội | |||||
